Адрес:
Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 1
Схема проезда
Каждый день с 10 до 22:00
Двух- и трехслойная антикоррозионная изоляция стальных труб на основе экструдированного полиэтилена и полиэтиленовых липких лент.

Нанесение любых видов покрытий на металлоконструкции, трубы и элементы трубопроводов.

площадка СИБУР, ЗапСибНефтехим, г. Тобольск

 

Доставка более 1000 м.п. труб в ППМ изоляции в пределах УрФО осуществляется БЕСПЛАТНО!

1 2 3 4

ППУ теплоизоляция труб.

Уральский завод изоляции труб на протяжении многих лет специализируется на производстве теплоизолинованных трубопроводов. Одним из наиболее эффективных методов сохранения температуры теплоносителя является ППУ изоляция.

Пенополиуретан позволяет обеспечить более высокие характеристики изоляции по сравнению с такими традиционными материалами, как перлит и минеральная вата.

УРЗИТ выпускает весь ассортиментный перечень труб ППУ и фасонных изделий к ним (отводы, переходы, тройники). Системы оперативного дистанционного контроля увлажнения трубы (СОДК) и комплекты для изоляции сварного стыка.
 
500f9b DSC02281 apd-2  
       
Трубы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном в гидрозащитной оболочке и фасонные изделия к ним по ГОСТ 30732-2006
Параметры Цены
Труба, руб./м.п. Отвод, Руб./шт. Комплект для изоляции сварного стыка, руб./шт.
Ø трубы Ø изоляции п/э оц. п/э оц. термопленка + скорлупа термомуфта + пенопакет
1 20 110 425,12 430,47 2200,74 2500,61 550,00 850,00
2 57 125 387,25 399,23 2431,73 2818,98 550,00 850,00
3 57 140 456,57 555,62 2666,85 3123,42 580,00 960,00
4 76 140 453,56 442,56 2901,52 3355,08 620,00 960,00
5 76 160 527,28 512,48 3035,24 3562,52 620,00 1040,00
6 89 160 519,90 524,18 3337,09 3856,99 620,00 1040,00
7 89 180 591,25 595,32 3447,14 4038,39 640,00 1160,00
8 108 180 582,82 585,93 3886,68 4469,50 670,00 1160,00
9 108 200 715,21 685,44 4061,77 4776,98 670,00 1340,00
10 114 180 582,42 624,99 3979,09 4561,51 670,00 1340,00
11 114 200 723,26 790,22 4271,27 4994,53 670,00 1340,00
12 133 225 821,42 782,44 5249,96 6071,38 690,00 1510,00
13 133 250 1024,27 857,13 5987,36 7011,63 690,00 1620,00
14 159 250 953,17 945,17 7135,33 8088,50 840,00 1620,00
15 159 280 1221,49 1047,25 7832,92 9054,41 840,00 1750,00
16 219 315 1404,28 1243,97 12028,99 13433,27 880,00 2480,00
17 219 355 1808,46 1390,52 13192,08 15000,54 880,00 2644,00
18 273 400 2009,96 1986,50 16963,25 18973,21 1280,00 3770,00
19 273 450 2522,10 2148,72 18353,71 20875,81 1280,00 4720,00
20 325 450 2414,05 2176,02 25264,31 27678,36 1580,00 4720,00
21 325 500 2992,03 2480,75 25724,85 28716,88 1580,00 5420,00
22 426 560 3587,24 2914,27 41147,18 44734,42 1850,00 5900,00
23 426 630 4510,13 3359,23 38163,37 42673,50 1850,00 7000,00
24 530 710 6526,90 4337,81 58057,39 64584,29 1980,00 7200,00
25 630 800 7599,23 4728,16 59671,90 67271,13 2080,00 9200,00
26 720 900 10388,36 6405,24 78065,29 88453,65 договорная договорная
27 до 1020 договорная договорная договорная договорная договорная договорная договорная
Цены указаны с учетем налога НДС (18%) на условиях самовывоза со складов компании.

Отдел продаж теплоизолированных труб:
Телефон: (800) 700-20-31 (Россия БЕСПЛАТНО)
E-mail: mail@rosgrup.ru


 

Остались вопросы
Яндекс.Метрика