Отправьте заявку прямо сейчас и Вы получите:
1. Высококачественную продукцию - Качество нашей продукции подтверждено сертификатами соответствия и паспортами качества на каждую поставленную партию труб!
2. Минимальные сроки производства (от 3 дней)
3. Наилучшую цену! Покажите счет контурента, а мы порадуем скидкой!
ПРАЙС-ЛИСТ на трубы ППУ ГОСТ 30732-2006 |
|||
Ø трубы | Ø из. | Цена изоляции, руб./м.п. | |
---|---|---|---|
п/э | оц | ||
57 | 125 | 353,41 | 459,83 |
140 | 460,52 | 547,06 | |
76 | 140 | 429,04 | 515,58 |
160 | 540,97 | 636,03 | |
89 | 160 | 514,85 | 609,91 |
180 | 635,31 | 747,85 | |
108 | 180 | 591,88 | 704,41 |
200 | 743,47 | 845,29 | |
114 | 180 | 577,01 | 689,55 |
200 | 730,51 | 832,31 | |
133 | 225 | 885,52 | 969,56 |
250 | 1 141,99 | 1 179,70 | |
159 | 250 | 1 051,33 | 1 089,04 |
280 | 1 390,46 | 1 357,97 | |
219 | 315 | 1 301,50 | 1 191,60 |
355 | 1 792,71 | 1 651,24 | |
273 | 400 | 2 017,40 | 1 877,84 |
450 | 2 647,68 | 2 471,65 | |
325 | 450 | 2 278,28 | 2 102,24 |
500 | 3 088,30 | 2 751,93 | |
426 | 560 | 3 133,94 | 2 638,99 |
630 | 4 478,77 | 3 668,26 | |
530 | 710 | 5 867,48 | 4 005,10 |
630 | 800 | 7 350,53 | 4 478,39 |
720 | 900 | 8 983,52 | 5 261,44 |
820 | 1000 | договорная | договорная |
ПРАЙС-ЛИСТ на трубы ППМ Трубы стальные и фасонные части к ним в пенополимерминеральной теплогидроизоляции ТУ 5768-006-09012803-2012 |
||||||
Ø трубы, мм | Ø изоляции, мм | Толщина изоляции, мм | Цена изоляции, руб./м.п. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
тип 1 | тип 2 | тип 1 | тип 2 | тип 1 | тип 2 | |
20 | - | 121 | - | 50,5 | - | 436,41 |
25 | - | 121 | - | 48 | - | 429,51 |
32 | - | 121 | - | 44,5 | - | 417,29 |
45 | - | 121 | - | 38 | - | 386,61 |
57 | 121 | 147 | 32 | 45 | 349,10 | 562,63 |
76 | 147 | 157 | 35,5 | 40,5 | 485,19 | 578,35 |
89 | 157 | 180 | 34 | 45,5 | 512,62 | 750,15 |
108 | 180 | 202 | 36 | 47 | 635,44 | 892,98 |
133 | 202 | 241 | 34,5 | 54 | 708,35 | 1 237,79 |
159 | 241 | 309 | 41 | 75 | 1 005,14 | 2 151,24 |
219 | 309 | 356 | 45 | 68,5 | 1 456,22 | 2 414,02 |
273 | 356 | 406 | 41,5 | 66,5 | 1 599,85 | 2 767,41 |
325 | 406 | 465 | 40,5 | 70 | 1 814,49 | 3 389,27 |
377 | 465 | 510 | 44 | 66,5 | 2 270,63 | 3 615,15 |
426 | 510 | 565 | 42 | 69,5 | 2 409,39 | 4 221,24 |
530 | 614 | 670 | 42 | 70 | 2 944,81 | 5 148,27 |
630 | - | 754 | - | 62 | - | 5 295,08 |
720 | - | 852 | - | 66 | - | 6 358,84 |
820 | - | 960 | - | 70 | - | 7 636,59 |
920 | - | 1060 | - | 70 | - | 8 494,64 |
1020 | - | 1160 | - | 70 | - | 9 352,68 |
ПРАЙС-ЛИСТ на трубы ВУС Трубы стальные в антикоррозионной изоляции на основе полиэтиленовых липких лент Полилен ТУ 5768-006-09012803-2012 |
||
Ø трубы | Усиленная изоляция (УС) ГОСТ 51164 Конструкция №9 толщина изоляции 1,2 - 2,4мм |
Весьма усиленная изоляция (ВУС) ГОСТ 9.602 Конструкция №4 толщина изоляции 1,8мм |
---|---|---|
57 | 140,00 | 210,00 |
76 | 175,00 | 230,00 |
89 | 180,00 | 280,00 |
108 | 195,00 | 298,00 |
114 | 205,00 | 341,00 |
127 | 229,00 | 356,00 |
133 | 238,00 | 389,00 |
146 | 255,00 | 422,00 |
159 | 299,00 | 445,00 |
168 | 308,00 | 474,00 |
219 | 380,00 | 499,00 |
245 | 425,00 | 569,00 |
273 | 488,00 | 599,00 |
325 | 590,00 | 738,00 |
377 | 689,00 | 861,00 |
426 | 780,00 | 971,00 |
530 | 998,00 | 1 197,00 |
630 | 1 190,00 | 1 488,00 |
Цены на продукцию зависят от объема и определяются по заявке.
Отдел продаж:
Телефон: 8 (800) 200-41-33 (многоканальный)
Отдел продаж антикоррозионной изоляции труб.
e-mail: mail@urzit.ru
Также Вы можете воспользоваться системой обратной связи и отправить заявку на изоляцию трубы прямо с нашего сайта.