Диаметр условного прохода Ду, мм | Диаметр кожуха наружный Дкн, мм | Диаметр кожуха внутренний Дкв, мм | Размеры, мм | Приблизительная масса НО, кг | |||||||
L | Lk | l | H | A | d | a | |||||
НО-1 | 40 | 159 | 1500 | 1100 | 200 | 300 | 700 | 50 | 300 | - | |
НО-2 | 50 | 57 | 42,6 | ||||||||
НО-3-1 | 65 | 76 | 47,4 | ||||||||
НО-3-2 | 65 | 219 | 76 | 360 | 75,6 | ||||||
НО-4 | 80 | 89 | 77,1 | ||||||||
НО-5-1 | 100 | 102 | 82,6 | ||||||||
НО-5-2 | 100 | 108 | 82,5 | ||||||||
НО-5-3 | 100 | 114 | 82,9 | ||||||||
НО-6-1 | 125 | 127 | 92,7 | ||||||||
НО-6-2 | 125 | 133 | 92,5 | ||||||||
НО-7 | 150 | 273 | 159 | 1600 | 1200 | 420 | 800 | 60 | 124,4 | ||
НО-8 | 200 | 325 | 219 | 470 | 400 | 165,6 | |||||
НО-9 | 250 | 377 | 273 | 1700 | 1300 | 550 | 70 | 223,1 | |||
НО-10 | 300 | 426 | 325 | 650 | 287,3 | ||||||
НО-11 | 400 | 530 | 426 | 1800 | 1400 | 750 |
388,4 |
Диаметр условного прохода Ду, мм | Диаметр кожуха наружный Дкн, мм | Диаметр кожуха внутренний Дкв, мм | Размеры, мм | Приблизительная масса НО, кг | ||||||
L | Lk | l | H | A | d | |||||
НО-1 | 40 | 159 | 1100 | 700 | 200 | 300 | 500 | 50 | - | |
НО-2 | 50 | 57 | 31,3 | |||||||
НО-3-1 | 65 | 76 | 36,2 | |||||||
НО-3-2 | 65 | 219 | 76 | 360 | 53,8 | |||||
НО-4 | 80 | 89 | 55,3 | |||||||
НО-5-1 | 100 | 102 | 60,9 | |||||||
НО-5-2 | 100 | 108 | 60,8 | |||||||
НО-5-3 | 100 | 114 | 61,2 | |||||||
НО-6-1 | 125 | 127 | 70,9 | |||||||
НО-6-2 | 125 | 133 | 70,8 | |||||||
НО-7 | 150 | 273 | 159 | 1200 | 800 | 420 | 550 | 60 | 94,6 | |
НО-8 | 200 | 325 | 219 | 470 | 127,8 | |||||
НО-9 | 250 | 377 | 273 | 1300 | 900 | 550 | 600 | 70 | 176,3 | |
НО-10 | 300 | 426 | 325 | 650 | 228,3 | |||||
НО-11 | 400 | 530 | 426 | 1400 | 1000 | 750 | 650 |
310,3 |